周期表
 
文部科学省のホームページに、周期表のポスターが公開されている。元素の英語名や原子量も記載されているので、以下にその一覧をメモ。
元素と原子量一覧
| 原子番号 | 元素 | 英語 | 記号 | 原子量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水素 | Hydrogen | H | 1.008 | 
| 2 | ヘリウム | Helium | He | 4.003 | 
| 3 | リチウム | Lithium | Li | 6.941 | 
| 4 | ベリリウム | Beryllium | Be | 9.012 | 
| 5 | ホウ素 | Boron | B | 10.81 | 
| 6 | 炭素 | Carbon | C | 12.01 | 
| 7 | 窒素 | Nitrogen | N | 14.01 | 
| 8 | 酸素 | Oxygen | O | 16.00 | 
| 9 | フッ素 | Fluorine | F | 19.00 | 
| 10 | ネオン | Neon | Ne | 20.18 | 
| 11 | ナトリウム | Sodium | Na | 22.99 | 
| 12 | マグネシウム | Magnesium | Mg | 24.31 | 
| 13 | アルミニウム | Aluminum | Al | 26.98 | 
| 14 | ケイ素 | Silicon | Si | 28.09 | 
| 15 | リン | Phosphorus | P | 30.97 | 
| 16 | 硫黄 | Sulfur | S | 32.07 | 
| 17 | 塩素 | Chlorine | Cl | 35.45 | 
| 18 | アルゴン | Argon | Ar | 39.95 | 
| 19 | カリウム | Potassium | K | 39.10 | 
| 20 | カルシウム | Calcium | Ca | 40.08 | 
| 21 | スカンジウム | Scandium | Sc | 44.96 | 
| 22 | チタン | Titanium | Ti | 47.87 | 
| 23 | バナジウム | Vanadium | V | 50.94 | 
| 24 | クロム | Chromium | Cr | 52.00 | 
| 25 | マンガン | Manganese | Mn | 54.94 | 
| 26 | 鉄 | Iron | Fe | 55.85 | 
| 27 | コバルト | Cobalt | Co | 58.93 | 
| 28 | ニッケル | Nickel | Ni | 58.69 | 
| 29 | 銅 | Copper | Cu | 63.55 | 
| 30 | 亜鉛 | Zinc | Zn | 65.41 | 
| 31 | ガリウム | Gallium | Ga | 69.72 | 
| 32 | ゲルマニウム | Germanium | Ge | 72.63 | 
| 33 | ヒ素 | Arsenic | As | 74.92 | 
| 34 | セレン | Selenium | Se | 78.96 | 
| 35 | 臭素 | Bromine | Br | 79.90 | 
| 36 | クリプトン | Krypton | Kr | 83.80 | 
| 37 | ルビジウム | Rubidium | Rb | 85.47 | 
| 38 | ストロンチウム | Strontium | Sr | 87.62 | 
| 39 | イットリウム | Yttrium | Y | 88.91 | 
| 40 | ジルコニウム | Zirconium | Zr | 91.22 | 
| 41 | ニオブ | Niobium | Nb | 92.91 | 
| 42 | モリブデン | Molybdenum | Mo | 95.94 | 
| 43 | テクネチウム | Technetium | Tc | (99) | 
| 44 | ルテニウム | Ruthenium | Ru | 101.1 | 
| 45 | ロジウム | Rhodium | Rh | 102.9 | 
| 46 | パラジウム | Palladium | Pd | 106.4 | 
| 47 | 銀 | Silver | Ag | 107.9 | 
| 48 | カドミウム | Cadmium | Cd | 112.4 | 
| 49 | インジウム | Indium | In | 114.8 | 
| 50 | スズ | Tin | Sn | 118.7 | 
| 51 | アンチモン | Antimony | Sb | 121.8 | 
| 52 | テルル | Tellurium | Te | 127.6 | 
| 53 | ヨウ素 | Iodine | I | 126.9 | 
| 54 | キセノン | Xenon | Xe | 131.3 | 
| 55 | セシウム | Cesium | Cs | 132.9 | 
| 56 | バリウム | Barium | Ba | 137.3 | 
| 57 | ランタン | Lanthanum | La | 138.9 | 
| 58 | セリウム | Cerium | Ce | 140.1 | 
| 59 | プラセオジム | Praseodymium | Pr | 140.9 | 
| 60 | ネオジム | Neodymium | Nd | 144.2 | 
| 61 | プロメチウム | Promethium | Pm | (145) | 
| 62 | サマリウム | Samarium | Sm | 150.4 | 
| 63 | ユウロピウム | Europium | Eu | 152.0 | 
| 64 | ガドリニウム | Gadolinium | Gd | 157.3 | 
| 65 | テルビウム | Terbium | Tb | 158.9 | 
| 66 | ジスプロシウム | Dysprosium | Dy | 162.5 | 
| 67 | ホルミウム | Holmium | Ho | 164.9 | 
| 68 | エルビウム | Erbium | Er | 167.3 | 
| 69 | ツリウム | Thulium | Tm | 168.9 | 
| 70 | イッテルビウム | Ytterbium | Yb | 173.0 | 
| 71 | ルテチウム | Lutetium | Lu | 175.0 | 
| 72 | ハフニウム | Hafnium | Hf | 178.5 | 
| 73 | タンタル | Tantalum | Ta | 180.9 | 
| 74 | タングステン | Tungsten | W | 183.8 | 
| 75 | レニウム | Rhenium | Re | 186.2 | 
| 76 | オスミウム | Osmium | Os | 190.2 | 
| 77 | イリジウム | Iridium | Ir | 192.2 | 
| 78 | 白金 | Platinum | Pt | 195.1 | 
| 79 | 金 | Gold | Au | 197.0 | 
| 80 | 水銀 | Mercury | Hg | 200.6 | 
| 81 | タリウム | Thallium | Tl | 204.4 | 
| 82 | 鉛 | Lead | Pb | 207.2 | 
| 83 | ビスマス | Bismuth | Bi | 209.0 | 
| 84 | ポロニウム | Polonium | Po | (210) | 
| 85 | アスタチン | Astatine | At | (210) | 
| 86 | ラドン | Radon | Rn | (222) | 
| 87 | フランシウム | Francium | Fr | (223) | 
| 88 | ラジウム | Radium | Ra | (226) | 
| 89 | アクチニウム | Actinium | Ac | (227) | 
| 90 | トリウム | Thorium | Th | 232.0 | 
| 91 | プロトアクチニウム | Protactinium | Pa | 231.0 | 
| 92 | ウラン | Uranium | U | 238.0 | 
| 93 | ネプツニウム | Neptunium | Np | (237) | 
| 94 | プルトニウム | Plutonium | Pu | (239) | 
| 95 | アメリシウム | Americium | Am | (243) | 
| 96 | キュリウム | Curium | Cm | (247) | 
| 97 | バークリウム | Berkelium | Bk | (247) | 
| 98 | カリホルニウム | Californium | Cf | (252) | 
| 99 | アインスタイニウム | Einsteinium | Es | (252) | 
| 100 | フェルミウム | Fernium | Fm | (257) | 
| 101 | メンデレビウム | Mendelevium | Md | (258) | 
| 102 | ノーベリウム | Nobelium | No | (259) | 
| 103 | ローレンシウム | Lawrencium | Lr | (262) | 
| 104 | ラザホージウム | Rutherfordiumu | Rf | (267) | 
| 105 | ドブニウム | Dubnium | Db | (268) | 
| 106 | シーボーギウム | Seaborgium | Sg | (271) | 
| 107 | ボーリウム | Bohrium | Bh | (270) | 
| 108 | ハッシウム | Hassium | Hs | (269) | 
| 109 | マイトネリウム | Meitnerium | Mt | (278) | 
| 110 | ダームスタチウム | Darmstadtium | Ds | (281) | 
| 111 | レントゲニウム | Roentgenium | Rg | (281) | 
| 112 | コペルニシウム | Copernicium | Cn | (285) | 
| 113 | ウンウントリウム | Ununtrium | Uut | (278) | 
| 114 | フレロビウム | Flerovium | Fl | (289) | 
| 115 | ウンウンペンチウム | Ununpentium | Uup | (289) | 
| 116 | リバモリウム | Livermorium | Lv | (293) | 
| 117 | ウンウンセプチウム | Ununseptium | Uus | (294) | 
| 118 | ウンウンオクチウム | Ununoctium | Uuo | (294) | 
その他
 
2015年末には、113番目の元素の命名権を日本の理化学研究所が獲得しているので、今後、どのような名前に確定されるのか楽しみである。
 
スポンサーリンク


