リストから検索値に相当するデータを抽出する方法について

Excelでの文字の検索

 
Excelで、VLOOKUP関数では基準となる検索値の列がリストの左側にある必要があるが、リストを修正せずに必要なデータを抽出する方法についてのメモ。

INDEX関数とMATCH関数

 
index-match_01
 
上図のようにA-C列にあるリストから、検索値(E2セル)をB列から検索してF列に抽出したデータを返す場合、INDEX関数+MATCH関数の組み合わせで入力する。

  • =INDEX(範囲,行(縦)位置,列(横)位置)
  • =MATCH(検索値,範囲,完全一致(0)か近似値(1 or -1))

INDEX関数の「列」は省略でき、MATCHの照合の型(「1」は検査値以下の最大の値、「-1」は検査値以上の最小の値、「0」は完全一致)が省略された場合は、「1」を指定した場合と同じになる。
これらの組み合わせにより、リストから検索値に相当するデータを抽出する場合は、

=index([範囲],match([検索値],[範囲],0)]

 
とすればよい。

 
スポンサーリンク





SUS鋼管の寸法及び単位質量について

JIS G 3459:2012

 
以下にJIS G 3459:2012 に記載の”配管用ステンレス鋼鋼管”および”溶接鋼管”寸法及び単位質量についてメモ。(引用:JIS G 3459:2012 [PDF])
 

配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304, 304H, 304L, 321, 321H)のSch 5S, 10S, 20S, 40

呼び厚さ(スケジュール番号:Sch)
呼び系 外径 5S 10S 20S 40
A B mm 厚さ mm 単位質量 kg/m 厚さ mm 単位質量 kg/m 厚さ mm 単位質量 kg/m 厚さ mm 単位質量 kg/m
6 1/8 10.5 1.0 0.237 1.2 0.278 1.5 0.336 1.7 0.373
8 1/4 13.8 1.2 0.377 1.65 0.499 2.0 0.588 2.2 0.636
10 3/8 17.3 1.2 0.481 1.65 0.643 2.0 0.762 2.3 0.859
15 1/2 21.7 1.65 0.824 2.1 1.03 2.5 1.20 2.8 1.32
20 3/4 27.2 1.65 1.05 2.1 1.31 2.5 1.54 2.9 1.76
25 1 34.0 1.65 1.33 2.8 2.18 3.0 2.32 3.4 2.59
32 1・1/4 42.7 1.65 1.69 2.8 2.78 3.0 2.97 3.6 3.51
40 1・1/2 48.6 1.65 1.93 2.8 3.19 3.0 3.41 3.7 4.14
50 2 60.5 1.65 2.42 2.8 4.02 3.5 4.97 3.9 5.50
65 2・1/2 76.3 2.1 3.88 3.0 5.48 3.5 6.35 5.2 9.21
80 3 89.1 2.1 4.55 3.0 6.43 4.0 8.48 5.5 11.5
90 3・1/2 101.6 2.1 5.20 3.0 7.37 4.0 9.72 5.7 13.6
100 4 114.3 2.1 5.87 3.0 8.32 4.0 11.0 6.0 16.2
125 5 139.8 2.8 9.56 3.4 11.6 5.0 16.8 6.6 21.9
150 6 165.2 2.8 11.3 3.4 13.7 5.0 20.0 7.1 28.0
200 8 216.3 2.8 14.9 4.0 21.2 6.5 34.0 8.2 42.5
250 10 267.4 3.4 22.4 4.0 26.2 6.5 42.2 9.3 59.8
300 12 318.5 4.0 31.3 4.5 35.2 6.5 50.5 10.3 79.1
350 14 355.6 11.1 95.3
400 16 406.4 12.7 125
450 18 457.2 14.3 158
500 20 508.0 15.1 185
550 22 558.8 15.9 215
600 24 609.6 17.5 258
650 26 660.4 18.9 302
配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304, 304H, 304L, 321, 321H)のSch 80, 120, 160

呼び厚さ(スケジュール番号:Sch)
呼び系 外径 80 120 160
A B mm 厚さ mm 単位質量 kg/m 厚さ mm 単位質量 kg/m 厚さ mm 単位質量 kg/m
6 1/8 10.5 2.4 0.484
8 1/4 13.8 3.0 0.807
10 3/8 17.3 3.2 1.12
15 1/2 21.7 3.7 1.66 4.7 1.99
20 3/4 27.2 3.9 2.26 5.5 2.97
25 1 34.0 4.5 3.31 6.4 4.40
32 1・1/4 42.7 4.9 4.61 6.4 5.79
40 1・1/2 48.6 5.1 5.53 7.1 7.34
50 2 60.5 5.5 7.54 8.7 11.2
65 2・1/2 76.3 7.0 12.1 9.5 15.8
80 3 89.1 7.6 15.4 11.1 21.6
90 3・1/2 101.6 8.1 18.9 12.7 28.1
100 4 114.3 8.6 22.6 11.1 28.5 13.5 33.9
125 5 139.8 9.5 30.8 12.7 40.2 15.9 49.1
150 6 165.2 11.0 42.3 14.3 53.8 18.2 66.6
200 8 216.3 12.7 64.4 18.2 89.8 23.0 111
250 10 267.4 15.1 94.9 21.4 131 28.6 170
300 12 318.5 17.4 131 25.4 185 33.3 237
350 14 355.6 19.0 159 27.8 227 35.7 284
400 16 406.4 21.4 205 30.9 289 40.5 369
450 18 457.2 23.8 257 34.9 367 45.2 464
500 20 508.0 26.2 314 38.1 446 50.0 570
550 22 558.8 28.6 378 41.3 532 54.0 679
600 24 609.6 31.0 447 46.0 646 59.5 815
650 26 660.4 34.0 531 49.1 748 64.2 953
溶接鋼管(SUS304, 304L, 321)のSch 5S, 10S, 20S

呼び厚さ(スケジュール番号:Sch)
呼び系 外径 5S 10S 20S
A B mm 厚さ mm 単位質量 kg/m 厚さ mm 単位質量 kg/m 厚さ mm 単位質量 kg/m
6 1/8 10.5 1.0 0.237 1.2 0.278 1.5 0.336
8 1/4 13.8 1.2 0.377 (1.5) 0.460 2.0 0.588
10 3/8 17.3 1.2 0.481 (2.0) 0.762 2.0 0.762
15 1/2 21.7 (1.5) 0.755 (2.0) 0.981 2.5 1.20
20 3/4 27.2 (1.5) 0.960 (2.0) 1.26 2.5 1.54
25 1 34.0 (2.0) 1.59 (2.5) 1.96 3.0 2.32
32 1・1/4 42.7 (2.0) 2.03 (3.0) 2.97 3.0 2.97
40 1・1/2 48.6 (2.0) 2.32 (3.0) 3.41 3.0 3.41
50 2 60.5 (2.0) 2.91 (3.0) 4.30 3.5 4.97
65 2・1/2 76.3 (2.0) 3.70 3.0 5.48 3.5 6.35
80 3 89.1 (2.0) 4.34 3.0 6.43 4.0 8.48
90 3・1/2 101.6 (2.5) 6.17 3.0 7.37 4.0 9.72
100 4 114.3 (2.5) 6.96 3.0 8.32 4.0 11.0
125 5 139.8 (3.0) 10.2 (3.5) 11.9 5.0 16.8
150 6 165.2 (3.0) 12.1 (3.5) 14.1 5.0 20.0
200 8 216.3 (3.0) 15.9 4.0 21.2 6.5 34.0
250 10 267.4 (3.5) 23 4.0 26.2 6.5 42.2
300 12 318.5 4.0 31.3 4.5 35.2 6.5 50.5
溶接鋼管(SUS304, 304L, 321)のSch 40, 80

呼び厚さ(スケジュール番号:Sch)
呼び系 外径 40 80
A B mm 厚さ mm 単位質量 kg/m 厚さ mm 単位質量 kg/m
6 1/8 10.5 (2.0) 0.423 (2.5) 0.498
8 1/4 13.8 (2.5) 0.704 3 0.807
10 3/8 17.3 (2.5) 0.922 (3.5) 1.20
15 1/2 21.7 (3.0) 1.40 (3.5) 1.59
20 3/4 27.2 (3.0) 1.81 (4.0) 2.31
25 1 34.0 (3.5) 2.66 4.5 3.31
32 1・1/4 42.7 (3.5) 3.42 (5.0) 4.70
40 1・1/2 48.6 (4.0) 4.44 (5.0) 5.43
50 2 60.5 (4.0) 5.63 5.5 7.54
65 2・1/2 76.3 (5.0) 8.88 7.0 12.1
80 3 89.1 5.5 11.5 (8.0) 16.2
90 3・1/2 101.6 (6.0) 14.3 (8.0) 18.7
100 4 114.3 6.0 16.2 (9.0) 23.6
125 5 139.8 (7.0) 23.2 (10.0) 32.3
150 6 165.2 (7.0) 27.6 (12.0) 45.8
200 8 216.3 (8.0) 41.5 (13.0) 65.8
250 10 267.4 (10.0) 64.1 (15.0) 94.3
300 12 318.5 (10.0) 76.8 (18.0) 135

 
スポンサーリンク