9月~11月の1週間の献立案
1週間分の食事の材料を買い物する時にいつも何が必要になるかを考えてしまうので、季節毎にあらかじめベースになる献立を考えてみることにした。9~11月の1週間分の夕食メニューのメモ(その2)。
実際は、その日にスーパーに売っているものを見て買うものが変わってしまい、リストアップする食材はあくまでも購入時の参考にしかならないので、主な食材も1メニューにつき主なものを4種類だけ挙げてみることにする。
1週間の献立
| 曜日 | メニュー | 主な材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | カレーライス | - | カレー用肉 | 500 | g |
| じゃがいも | 5 | 個 | |||
| たまねぎ | 3 | 個 | |||
| 火 | 豚肉の野菜炒め | 味噌汁 | 鶏肉 | 500 | g |
| キャベツ | 1 | 玉 | |||
| もやし | 1 | 袋 | |||
| 豆腐 | 1 | 丁 | |||
| 水 | 焼さんま | 味噌汁 | さんま | 5 | 尾 |
| 大根 | 1 | 本 | |||
| 木 | スペアリブ | 味噌汁 | スペアリブ | 3 | パック |
| 千切キャベツ | 2 | 袋 | |||
| 金 | 焼きうどん | - | 鶏肉 | 500 | g |
| うどん | 6 | 玉 | |||
| たまねぎ | 3 | 玉 | |||
| きのこ類 | 1 | 袋 | |||
| 土 | ちらし寿司 | 味噌汁 | さしみ類 | 5 | パック |
| ちらしの素 | 2 | 袋 | |||
| 日 | しゃぶしゃぶ | - | 牛肉 | 500 | g |
| 豚肉 | 500 | g | |||
| 白菜 | 1 | 個 | |||
| きのこ類 | 2 | 袋 | |||
購入する材料リスト
| きのこ類 | 3 | 袋 |
|---|---|---|
| キャベツ | 1 | 玉 |
| じゃがいも | 10 | 個 |
| 千切キャベツ | 2 | 袋 |
| 大根 | 1 | 本 |
| たまねぎ | 6 | 個 |
| 白菜 | 1 | 個 |
| もやし | 1 | 袋 |
| カレー用肉 | 500 | g |
| 牛肉 | 500 | g |
| 鶏肉 | 1000 | g |
| 豚肉 | 500 | g |
| スペアリブ | 3 | パック |
| さしみ類 | 5 | パック |
| さんま | 5 | 尾 |
| ちらしの素 | 2 | 袋 |
| 豆腐 | 1 | 丁 |
| うどん | 6 | 玉 |
さいごに
季節毎に”その1″~”その4″までの4パターンを考えてみようと思うが、メニューや食材の量などは、今後見直していきたい。
スポンサーリンク