12月~2月の1週間の献立案
1週間分の食事の材料を買い物する時にいつも何が必要になるかを考えてしまうので、季節毎にあらかじめベースになる献立を考えてみることにした。12~2月の1週間分の夕食メニューのメモ(その1)。
実際は、その日にスーパーに売っているものを見て買うものが変わってしまい、リストアップする食材はあくまでも購入時の参考にしかならないので、主な食材も1メニューにつき主なものを4種類だけ挙げてみることにした。
1週間の献立
| 曜日 | メニュー | 主な材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | カレーライス | - | カレー用肉 | 500 | g |
| じゃがいも | 5 | 個 | |||
| 玉ねぎ | 4 | 個 | |||
| 火 | ハンバーグ | スープ | ハンバーグ | 8 | 個 |
| もやし | 2 | 袋 | |||
| 玉ねぎ | 2 | 個 | |||
| 卵 | 3 | 個 | |||
| 水 | ちゃんちゃん焼 | 味噌汁 | 鮭 | 8 | 切れ |
| キャベツ | 1 | 玉 | |||
| 豆腐 | 1 | 丁 | |||
| 木 | 牛丼 | 味噌汁 | 牛肉 | 500 | g |
| きのこ類 | 1 | 袋 | |||
| 玉ねぎ | 3 | 個 | |||
| わかめ | 1 | 袋 | |||
| 金 | 野菜炒め | 味噌汁 | 豚肉 | 500 | g |
| 玉ねぎ | 3 | 個 | |||
| キャベツ | 1 | 玉 | |||
| もやし | 2 | 袋 | |||
| 土 | しゃぶしゃぶ | 味噌汁 | 牛肉 | 1000 | g |
| 豚肉 | 1000 | g | |||
| 白菜 | 1 | 玉 | |||
| きのこ類 | 2 | 袋 | |||
| 日 | ラーメン | - | ラーメン | 6 | 玉 |
| もやし | 2 | 袋 | |||
| 卵 | 5 | 個 | |||
購入する材料リスト
| きのこ類 | 3 | 袋 |
|---|---|---|
| キャベツ | 2 | 玉 |
| 玉ねぎ | 12 | 個 |
| じゃがいも | 5 | 個 |
| 白菜 | 1 | 玉 |
| 鮭 | 8 | 切れ |
| もやし | 6 | 袋 |
| わかめ | 1 | 袋 |
| カレー用肉 | 500 | g |
| 牛肉 | 1500 | g |
| ハンバーグ | 8 | 個 |
| 豚肉 | 1500 | g |
| 卵 | 8 | 個 |
| 豆腐 | 1 | 丁 |
| ラーメン | 6 | 玉 |
さいごに
子供も最近はよく食べるので食材も6人分をイメージして計上してみたが、1週間分にすると結構な量になってしまった。毎週、たいていは食材もすべてを使い切ることはないので、冷蔵庫に余っているものなどを考慮すると量はもう少し少なくて済みそうだ。
スポンサーリンク