12月~2月の1週間の献立案
1週間分の食事の材料を買い物する時にいつも何が必要になるかを考えてしまうので、季節毎にあらかじめベースになる献立を考えてみることにした。12~2月の1週間分の夕食メニューのメモ(その3)。
実際は、その日にスーパーに売っているものを見て買うものが変わってしまい、リストアップする食材はあくまでも購入時の参考にしかならないので、主な食材も1メニューにつき主なものを4種類だけ挙げてみることにする。
1週間の献立
| 曜日 | メニュー | 主な材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | クリームシチュー | - | シチュー用肉 | 500 | g |
| じゃがいも | 5 | 個 | |||
| 玉ねぎ | 4 | 個 | |||
| ブロッコリー | 1 | 個 | |||
| 火 | 親子丼 | 味噌汁 | 鶏肉 | 500 | g |
| 玉ねぎ | 3 | 個 | |||
| 卵 | 1 | 袋 | |||
| 水 | ほっけ焼 | 味噌汁 | ほっけ | 6 | 切れ |
| 千切キャベツ | 1 | 袋 | |||
| 豆腐 | 1 | 丁 | |||
| 木 | スペアリブ | 味噌汁 | スペアリブ | 15 | 個 |
| もやし | 2 | 袋 | |||
| わかめ | 1 | 袋 | |||
| 金 | 焼餃子・野菜炒め | 味噌汁 | 餃子 | 50 | 個 |
| 玉ねぎ | 2 | 個 | |||
| キャベツ | 1 | 玉 | |||
| もやし | 1 | 袋 | |||
| 土 | ちらし寿司 | 味噌汁 | 刺身類 | 5 | パック |
| 寿司素 | 2 | 袋 | |||
| 日 | からあげ | 味噌汁 | からあげ | 3 | パック |
| キャベツ | 1 | 玉 | |||
| もやし | 1 | 袋 | |||
購入する材料リスト
| キャベツ | 2 | 玉 |
|---|---|---|
| 千切キャベツ | 1 | 袋 |
| じゃがいも | 5 | 個 |
| 玉ねぎ | 9 | 個 |
| ブロッコリー | 1 | 個 |
| 刺身類 | 5 | パック |
| ほっけ | 6 | 切れ |
| スペアリブ | 15 | 個 |
| 鶏肉 | 500 | g |
| シチュー用肉 | 500 | g |
| 卵 | 1 | 袋 |
| 豆腐 | 1 | 丁 |
| わかめ | 1 | 袋 |
| 餃子 | 50 | 個 |
| 寿司素 | 2 | 袋 |
| からあげ | 3 | パック |
さいごに
季節毎に”その1″~”その4″までの4パターンを考えてみようと思うが、メニューや食材の量などは、今後見直していきたい。
スポンサーリンク