圧力単位の換算表
以下に、圧力の単位換算についてメモ。(引用:計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年十一月十八日政令第三百五十八号))
Pa | kPa | bar | atm | mbar | Torr | mAq | |
1Pa | 1 | 10-3 | 10-5 | 9.86923×10-6 | 10-2 | 7.50062×10-3 | 1.01972×10-4 |
1kPa | 103 | 1 | 10-2 | 9.68923×10-3 | 10 | 7.50062 | 1.01972×10-1 |
1bar | 105 | 102 | 1 | 0.986923 | 103 | 750.062 | 10.1972 |
1atm | 101325 | 101.325 | 1.01325 | 1 | 1013.25 | 760 | 10.3323 |
1mbar | 100 | 10-1 | 10-3 | 9.86923×10-4 | 1 | 7.50062×10-1 | 1.01972×10-2 |
1Tarr | 133.322 | 0.133322 | 1.33322×10-3 | 1.31579×10-3 | 1.33322 | 1 | 1.35951×10-2 |
1mAq | 9806.65 | 9.80665 | 9.80665×10-2 | 9.67841×10-2 | 98.0665 | 7.35560×10 | 1 |
スポンサーリンク