9月~11月の1週間の献立案
1週間分の食事の材料を買い物する時にいつも何が必要になるかを考えてしまうので、季節毎にあらかじめベースになる献立を考えてみることにした。9~11月の1週間分の夕食メニューのメモ(その4)。
実際は、その日にスーパーに売っているものを見て買うものが変わってしまい、リストアップする食材はあくまでも購入時の参考にしかならないので、主な食材も1メニューにつき主なものを4種類だけ挙げてみることにする。
1週間の献立
曜日 | メニュー | 主な材料 | |||
---|---|---|---|---|---|
月 | しょうが焼 | 味噌汁 | しょうが焼用 | 10 | 枚 |
千切キャベツ | 2 | 袋 | |||
豆腐 | 1 | 丁 | |||
火 | 鶏モモ焼 | 味噌汁 | 鶏モモ | 8 | 枚 |
千切キャベツ | 2 | 袋 | |||
豆腐 | 1 | 丁 | |||
水 | エビチャーハン | スープ | ベーコン | 1 | ブロック |
エビ | 1 | 袋 | |||
玉ねぎ | 2 | 玉 | |||
卵 | 6 | 個 | |||
木 | 肉じゃが | 味噌汁 | 牛肉 | 500 | g |
鶏肉 | 500 | g | |||
じゃがいも | 5 | 個 | |||
にんじん | 2 | 本 | |||
金 | クリームスパゲティ | - | スパゲティ | 6 | 束 |
シーフード | 2 | 袋 | |||
玉ねぎ | 2 | 玉 | |||
土 | ラーメン | - | ラーメン | 6 | 玉 |
もやし | 2 | 袋 | |||
卵 | 5 | 個 | |||
日 | 焼肉 | - | 焼肉用 | 1000 | g |
玉ねぎ | 5 | 玉 | |||
ピーマン | 1 | 袋 | |||
きのこ類 | 1 | 袋 |
購入する材料リスト
エビ | 1 | 袋 |
---|---|---|
きのこ類 | 1 | 袋 |
牛肉 | 500 | g |
シーフード | 2 | 袋 |
じゃがいも | 5 | 個 |
しょうが焼用 | 10 | 枚 |
スパゲティ | 6 | 束 |
千切キャベツ | 4 | 袋 |
卵 | 11 | 個 |
玉ねぎ | 9 | 玉 |
豆腐 | 2 | 丁 |
鶏肉 | 500 | g |
鶏モモ | 8 | 枚 |
にんじん | 2 | 本 |
ピーマン | 1 | 袋 |
ベーコン | 1 | ブロック |
もやし | 2 | 袋 |
焼肉用 | 1000 | g |
ラーメン | 6 | 玉 |
さいごに
季節毎に”その1″~”その4″までの4パターンを考えてみようと思うが、メニューや食材の量などは、今後見直していきたい。
スポンサーリンク