3月~5月の1週間の献立案
1週間分の食事の材料を買い物する時にいつも何が必要になるかを考えてしまうので、季節毎にあらかじめベースになる献立を考えてみることにした。3~5月の1週間分の夕食メニューのメモ(その3)。
実際は、その日にスーパーに売っているものを見て買うものが変わってしまい、リストアップする食材はあくまでも購入時の参考にしかならないので、主な食材も1メニューにつき主なものを4種類だけ挙げてみることにする。
1週間の献立
曜日 | メニュー | 主な材料 | |||
---|---|---|---|---|---|
月 | 鶏肉の野菜炒め | - | 鶏肉 | 500 | g |
玉ねぎ | 3 | 個 | |||
キャベツ | 1 | 玉 | |||
もやし | 2 | 袋 | |||
火 | 親子丼 | 味噌汁 | 鶏肉 | 500 | g |
玉ねぎ | 4 | 個 | |||
きのこ類 | 2 | 袋 | |||
とうふ | 1 | 丁 | |||
水 | ほっけの塩焼き | 味噌汁 | ほっけ | 8 | 切れ |
もやし | 2 | 袋 | |||
卵 | 3 | 個 | |||
わかめ | 1 | 袋 | |||
木 | とんかつ | 味噌汁 | とんかつ肉 | 8 | 枚 |
千切キャベツ | 2 | 袋 | |||
とうふ | 1 | 丁 | |||
金 | 中華丼 | 味噌汁 | シーフード | 2 | 袋 |
白菜 | 1 | 個 | |||
玉ねぎ | 3 | 玉 | |||
卵 | 3 | 個 | |||
土 | からあげ | 味噌汁 | からあげ | 3 | パック |
もやし | 1 | 袋 | |||
キャベツ | 0.5 | 玉 | |||
日 | サラダうどん | スープ | レタス | 1 | 玉 |
うどん | 6 | 玉 | |||
豚肉 | 500 | g |
購入する材料リスト
きのこ類 | 2 | 袋 |
---|---|---|
キャベツ | 1.5 | 玉 |
玉ねぎ | 10 | 個 |
千切キャベツ | 2 | 袋 |
白菜 | 1 | 個 |
もやし | 5 | 袋 |
レタス | 1 | 玉 |
わかめ | 1 | 袋 |
ほっけ | 8 | 切れ |
豚肉 | 500 | g |
鶏肉 | 1000 | g |
とんかつ肉 | 8 | 枚 |
卵 | 6 | 個 |
とうふ | 2 | 丁 |
うどん | 6 | 玉 |
シーフード | 2 | 袋 |
からあげ | 3 | パック |
さいごに
季節毎に”その1″~”その4″までの4パターンを考えてみようと思うが、メニューや食材の量などは、今後見直していきたい。
スポンサーリンク