6月~8月の1週間の献立案
1週間分の食事の材料を買い物する時にいつも何が必要になるかを考えてしまうので、季節毎にあらかじめベースになる献立を考えてみることにした。6~8月の1週間分の夕食メニューのメモ(その3)。
実際は、その日にスーパーに売っているものを見て買うものが変わってしまい、リストアップする食材はあくまでも購入時の参考にしかならないので、主な食材も1メニューにつき主なものを4種類だけ挙げてみることにする。
1週間の献立
| 曜日 | メニュー | 主な材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | カレーライス | - | カレー用肉 | 500 | g |
| 鶏肉 | 500 | g | |||
| じゃがいも | 5 | 個 | |||
| 玉ねぎ | 4 | 玉 | |||
| 火 | 豚丼 | 味噌汁 | 豚肉 | 500 | g |
| 玉ねぎ | 4 | 個 | |||
| きのこ類 | 2 | 袋 | |||
| とうふ | 1 | 丁 | |||
| 水 | 鯖の味噌煮 | 味噌汁 | 鯖 | 8 | 切れ |
| もやし | 2 | 袋 | |||
| 卵 | 3 | 個 | |||
| わかめ | 1 | 袋 | |||
| 木 | 豚冷シャブ | 味噌汁 | 豚肉 | 1000 | g |
| 千切キャベツ | 2 | 袋 | |||
| とうふ | 1 | 丁 | |||
| 金 | チャーハン | 味噌汁 | ベーコン | 1 | ブロック |
| レタス | 1 | 玉 | |||
| 玉ねぎ | 2 | 玉 | |||
| 卵 | 6 | 個 | |||
| 土 | ラーメン | 味噌汁 | ラーメン | 6 | 玉 |
| もやし | 1 | 袋 | |||
| キャベツ | 0.5 | 玉 | |||
| 日 | ステーキ | スープ | ステーキ肉 | 6 | 枚 |
| じゃがいも | 4 | 個 | |||
| コーンスープ | 2 | 袋 | |||
購入する材料リスト
| きのこ類 | 2 | 袋 |
|---|---|---|
| キャベツ | 0.5 | 玉 |
| 千切キャベツ | 2 | 袋 |
| 玉ねぎ | 10 | 玉 |
| もやし | 3 | 袋 |
| レタス | 1 | 玉 |
| じゃがいも | 9 | 個 |
| 鯖 | 8 | 切れ |
| カレー用肉 | 500 | g |
| ステーキ肉 | 6 | 枚 |
| 鶏肉 | 500 | g |
| 豚肉 | 1500 | g |
| 卵 | 9 | 個 |
| とうふ | 2 | 丁 |
| ベーコン | 1 | ブロック |
| ラーメン | 6 | 玉 |
| わかめ | 1 | 袋 |
| コーンスープ | 2 | 袋 |
さいごに
季節毎に”その1″~”その4″までの4パターンを考えてみようと思うが、メニューや食材の量などは、今後見直していきたい。
スポンサーリンク